Politica sui resi dei clienti
Ecolab ha a cuore tutti i suoi clienti e il nostro impegno per fornire prodotti di qualità e un'assistenza di livello superiore è supportato da una politica sui resi equa e ragionevole che viene incontro alle preoccupazioni dei clienti e gestisce i costi, la sicurezza della catena dei resi e la conformità con le leggi applicabili.
La presente politica si applica a tutti i clienti in base alla regione e/o al Paese ed è valida a partire dalle date indicate nei documenti qui sotto e sostituisce e annulla tutte le precedenti politiche sui resi. Ecolab si riserva il diritto di aggiornare e modificare tutta o una parte della presente politica senza preavviso.
Ai fini della presente politica, un cliente è definito come una qualsiasi parte alla quale Ecolab spedisce un prodotto o un'apparecchiatura. Tale definizione non include i casi in cui i partner per la distribuzione di Ecolab spedicono ai propri clienti diretti. Un prodotto è una qualsiasi cosa sia venduta da Ecolab, escluso il servizio. I resi sono soggetti a una tariffa standard per il riassortimento, salvo nei casi in cui essi siano dovuti a un errore di Ecolab.
I clienti possono contattare il proprio rappresentante vendite Ecolab designato o l'assistenza clienti Ecolab per qualsiasi domanda relativa alla presente politica.
Regione | Paese | Data effettiva |
---|---|---|
America del Nord | United States | 6/1/2017 |
America del Nord | Canada | 6/1/2017 |
Medio Oriente e Africa | Emirati Arabi Uniti | 12/1/2017 |
Medio Oriente e Africa | Dubai | 12/1/2017 |
Medio Oriente e Africa | Egypt | 4/1/2018 |
Medio Oriente e Africa | Pakistan | 4/1/2018 |
Medio Oriente e Africa | Morocco | 4/1/2018 |
Medio Oriente e Africa | Algeria | 4/1/2018 |
Medio Oriente e Africa | Turchia | 5/1/2018 |
Medio Oriente e Africa | Israel | 4/1/2018 |
Medio Oriente e Africa | South Africa | 4/1/2018 |
Medio Oriente e Africa | Kenya | 4/1/2018 |
Medio Oriente e Africa | Tanzania | 4/1/2018 |
Medio Oriente e Africa | Uganda | 4/1/2018 |
Asia-Pacifico | Japan | 2/1/2018 |
Asia-Pacifico | Korea | 3/1/2018 |
Asia-Pacifico | Vietnam | 12/1/2017 |
Asia-Pacifico | Thailand | 1/1/2018 |
Asia-Pacifico | Indonesia | 12/1/2017 |
Asia-Pacifico | Singapore | 12/1/2017 |
Asia-Pacifico | Australia | 1/1/2018 |
Asia-Pacifico | New Zealand | 1/1/2018 |
Asia-Pacifico | India | 1/1/2018 |
Asia-Pacifico | Malaysia | 1/1/2018 |
America Latina | Brazil | 12/1/2017 |
America Latina | Mexico | 12/1/2017 |
America Latina | Chile | Da definire |
America Latina | Argentina | 12/1/2017 |
America Latina | Peru | 12/1/2017 |
America Latina | Colombia | 12/1/2017 |
America Latina | Ecuador | 12/1/2017 |
America Latina | Puerto Rico | 12/1/2017 |
America Latina | Bahamas | 12/1/2017 |
America Latina | Barbados | 12/1/2017 |
America Latina | Saint Lucia | 12/1/2017 |
America Latina | Trinidad e Tobago | 12/1/2017 |
America Latina | Antigua | 12/1/2017 |
America Latina | Costa Rica | 12/1/2017 |
America Latina | El Salvador | 12/1/2017 |
America Latina | Guatemala | 12/1/2017 |
America Latina | Honduras | 12/1/2017 |
America Latina | Jamaica | 12/1/2017 |
America Latina | Nicaragua | 12/1/2017 |
America Latina | Panama | 12/1/2017 |
America Latina | Venezuela | 12/1/2017 |
Grande Cina | China | 12/1/2017 |
Grande Cina | Macau | 12/1/2017 |
Grande Cina | Taiwan | 12/1/2017 |
Grande Cina | Hong Kong | 12/1/2017 |
Europa | Francia | 6/1/2018 |
Europa | Regno Unito | 4/1/2018 |
Europa | Irlanda | 4/1/2018 |
Europa | Spagna | 6/1/2018 |
Europa | Portogallo | 6/1/2018 |
Europa | Switzerland | 6/1/2018 |
Europa | Italia | 6/1/2018 |
Europa | Danimarca | 6/1/2018 |
Europa | Norvegia | 6/1/2018 |
Europa | Svezia | 6/1/2018 |
Europa | Finlandia | 6/1/2018 |
Europa | Olanda | 6/1/2018 |
Europa | Belgium | 6/1/2018 |
Europa | Germania | 6/1/2018 |
Europa | Repubblica Ceca | 1/1/2019 |
Download
La regione include Emirati Arabi Uniti, Turchia, Egitto, Pakistan, Marocco, Israele, Sud Africa, Kenya, Tanzania, Uganda e Dubai.
La regione include Thailandia, Singapore, Malesia, Vietnam, Filippine, Indonesia, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda e Australia.
La regione include Brasile, Messico, Argentina, Perù, Colombia, Ecuador, Porto Rico, Bahamas, Barbados, Santa Lucia, Trinidad e Tobago, Antigua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Giamaica, Nicaragua, Panama e Venezuela.
La regione include il Regno Unito e l'Irlanda a partire dal 1° aprile 2018. A partire dal 1° giugno 2018, la regione include anche i paesi nordici (Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia), Francia, Olanda, Belgio, Spagna, Portogallo, Italia, Germania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria e Svizzera. A partire dal 1º gennaio 2019, la regione include la Repubblica Ceca.
La regione include Cina, Macau, Taiwan e Hong Kong.